Pencegahan Karhutla
Kami berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi terkait pencegahan Karhutla
Pencegahan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan di DTA Danau Toba sering terjadi dan menyebabkan pencemaran lingkungan dan bertambah nya lahan kritis. PT INALUM Bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berupaya melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan program sosialisasi, bantuan alat pemadaman kebakaran sederhaa dan pemasangan plank himbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Jumlah Plank yang dipasang tahun 2023 sebanyak 49 Plank yang tersebar di 7 Kabupaten Di DTA Danau Toba dengan jumlah masing-masing perkabupaten 7 Plank.
Jumlah Plank yang dipasang tahun 2024 sebanyak 21 Plank: Kab. Karo : 6 unit, Kab. Dairi: 9 unit, Kab. Simalungun: 6 unit
PROGRAM PENCEGAHAN KARHUTLA DI DTA DANAU TOBA
1. Sosialisasi dan Bantuan Peralatan Pencegahan Karhutla
No. | Nama MPA | Alamat | Jenis Kegiatan | |
1 | MPA Ginolat | Desa Ginolat, Kec. Sianjur mula-mula, Kab. Samosir | 1. Sosialisasi Pencegahan Karhutla Narasumber: DLHK Sumut dan Manggala Agni BPPI KLHK | |
2. Bantuan Peralatan Pencegahan Karhutla: | ||||
– Jet Shooter | : 5 Unit | |||
– Gepyok | : 10 Unit | |||
– Garukan Besi | : 5 Unit | |||
– Cangkul | : 5 Unit | |||
– Parang | : 5 Unit | |||
– Kaos + Topi Anggota | : 30 Buah | |||
– Sepatu Booth | : 30 Pasang | |||
2 | MPA Merek | Desa Pancur Batu, Kec. Merek, Kab. Karo | 1. Sosialisasi Pencegahan Karhutla Narasumber: DLHK Sumut dan Manggala Agni BPPI KLHK | |
2. Bantuan Peralatan Pencegahan Karhutla: | ||||
– Jet Shooter | : 5 Unit | |||
– Gepyok | : 10 Unit | |||
– Garukan Besi | : 5 Unit | |||
– Cangkul | : 5 Unit | |||
– Parang | : 5 Unit | |||
– Kaos + Topi Anggota | : 30 Buah | |||
– Sepatu Booth | : 30 Pasang |
2. Pemasangan Plank Himbauan Pencegahan Karhutla
No. | Kabupaten | Jumlah Plank |
1 | Dairi | 16 Unit |
2 | Humbahas | 7 Unit |
3 | Karo | 13 Unit |
4 | Samosir | 7 Unit |
5 | Simalungun | 13 Unit |
6 | Tapanuli Utara | 7 Unit |
7 | Toba | 7 Unit |
TOTAL | 70 Unit |
3. PENANAMAN RUMPUT GAJAH DI DTA DANAU TOBA
No. | Desa | Jumlah Orang | Jumlah Ditanam | |
1 | Desa Ginolat, Kec. Sianjur mula-mula, Kab. Samosir | 4 Orang | 4.000 Batang | |
2 | Desa Siparmahan, Kec. Harian, Kab. Samosir | 27 Orang | 27.000 Batang | |
TOTAL | 31.000 Batang |